(233 – 4168, n=100, ultimi due anni)
(222 – 5595, n=100, ultimi due anni)
(236 – 8430, n=100, ultimi 2 anni)
(228 – 6669, n=100, ultimi 2 anni)
(5,67 – 86,6, n = 100, ultimi 2 anni)
(22 – 435, n=100, ultimi due anni)
(26.1 – 2967, n=100, ultimi 2 anni)
(30.2 – 3983, n=100, ultimi 2 anni)
(151,3 – 9030, n=98, ultimi 2 anni)
(61 – 3635, n=98, ultimi due anni)
(88 – 4185, n=98, ultimi due anni)
(291 – 6620, n=98, ultimi due anni)
(240 – 5783, n=98, ultimi due anni)
(6.08 – 104.3, n = 98, ultimi 2 anni)
(30,9 – 366, n = 98, ultimi 2 anni)
(23,4 – 3035, n=98, ultimi 2 anni)
(32,8 – 3598, n = 98, ultimi 2 anni)
(0,022 – 0,489, n = 98, ultimi 2 anni)
(0,016 – 0,765, n = 98, ultimi 2 anni)
* …più basso è il valore, migliori saranno le prestazioni