60 unità di conto per Navi 32, 32 unità di conto per Navi 33.
Il Radeon RX 7900 XTX/XT La GPU Navi 31 sarà rilasciata a partire dal 16 dicembre. Invece, altre schede grafiche RDNA 3 devono ereditare Navi 32 e GPU 33. Per ora, AMD non ha rivelato pubblicamente nulla per il resto della serie, ma il suo aggiornamento software ROCm fornisce indizi preziosi: dettaglia le specifiche della GPU Navi 32 e Navi 33.
Mentre Navi 31 consente 96 unità di calcolo (6.144 stream processor – 12.288 FP core).
32), Navi 32 contiene fino a 60 unità di calcolo (3840 stream processor – 107 52 core FP32) e Navi 33 contiene fino a 32 unità di calcolo (2048 stream processor). Queste sono configurazioni GPU complete; Le schede grafiche non le sfruttano tutte sistematicamente. Naturalmente, le prestazioni della scheda non dipendono esclusivamente dal numero di unità di elaborazione, ma sono influenzate anche da altri fattori (frequenza della GPU, velocità della memoria, bus di memoria, ecc.). Ma se ci limitiamo a questo aspetto, la GPU Navi 32 offre il 62,5% delle unità di calcolo in Navi 31 e Navi 33, il 33,3%.
Le vendite di GPU hanno subito il più grande calo trimestrale dal 2009
3 navi
Le specifiche aggiornate delle tre GPU sono riportate nella tabella sottostante.
Pacchetto GPU | AMDNAVI 31 | AMDNAVI 32 | AMDNAVI 33 |
Ingegneria generale | AMDRDNA3 | AMDRDNA3 | AMDRDNA3 |
Nome in codice | Bonito di prugne | Il grano è persone | Bonefish rosa acceso |
Contrarre produzione | TSMC N5/N6 | TSMC N5/N6 | TSMC N6 |
disegno | modulo multi-chip (MCM) | modulo multi-chip (MCM) | congenere |
Configurazione della spedizione | 1x MCD + 6x MCD | 1x MCD + 4x MCD | – |
numero di transistor | 58 miliardi | selezionare | selezionare |
Superficie GCD | 300mm² | ~200mm² | – |
Superficie MCD | 6x ~ 37 mm² | 4x ~ 37 mm² | – |
GPU a tutta superficie | 522 mm² | ~ 348 mm² | ~ 203 mm² |
unità shader | 6 | 3 | 2 |
matrici ombreggiatrici | 12 | 6 | 4 |
Gruppi di lavoro RDNA (WGP) | 48 | 30 | 16 |
Unità di conto | 96 | 60 | 32 |
processori di flusso | 6144 | 3840 | 2048 |
cuori FP32 | 12288 | 7680 | 4096 |
memoria | GDDR6 a 384 bit | GDDR6 a 256 bit | GDDR6 a 128 bit |
Banda di memoria | 960 Gbps (20 Gbps) | 640 GB/s (20 Gbps) | 320 GB/s (20 Gbps) |
Infinito Contanti | 96 Mb | 64 Mb | 32 Mb |
Interfaccia PCIe | PCIe Gen4 | PCIe Gen4 | PCIe Gen4 |
Serie di schede grafiche | Desktop Radeon RX 7900 | Desktop Radeon RX 7800 Radeon RX 7900 Cellulare |
Desktop Radeon RX 7600 Radeon RX 7700 Cellulare |
“Pluripremiato studioso di zombi. Professionista di musica. Esperto di cibo. Piantagrane”.