Home Le notizie più importanti Italia: i capocannonieri di una partita del Milan

Italia: i capocannonieri di una partita del Milan

0
Italia: i capocannonieri di una partita del Milan

I 35 punti realizzati dal danese Shavon Shields (2.01m, 27) contro la Virtus Bologna sono la miglior prestazione di un giocatore dell’Olimpia Milano da quando Marshon Brooks ne ha segnati 37 sul campo di Varese il 24 novembre 2014 Dalla stagione 1987-1988, 33 giocatori del club lombardo hanno segnato almeno 30 punti in una partita e la prestazione di Shields appare, insieme a quella di Martin Rancik, all’undicesimo posto assoluto e al quarto posto negli ultimi vent’anni.

COGNOME STAGIONE PUNTI COGNOME STAGIONE PUNTI
Antonello Riva 1989-90 49 Petar Naumoski 2002-03 48
Petar Naumoski 2002-03 48 Louis Bullock 2002-03 45
Louis Bullock 2002-03 45 Marshon Brooks 2014-15 37
Bob McAdoo 1989-90 43 Martin Rancik 2001-02 35
Aleksander Djordjevic 1993-94 43 Shavon Shields 2020-21 35
Jay Vincent 1990-91 41 Massimo Bulleri 2005-06 33
Roberto Premier 1988-89 39 Kiwane Garris 2006-07 33
Marshon Brooks 2014-15 37 Mike James 2018-19 32
Rickey Brown 1987-88 36 Hugo Sconochini 2003-04 31
Mike Iuzzolino 2000-01 36 Preston Shumpe rt 2005-06 31
Martin Rancik 2001-02 35 Charles Jenkins 2015-16 31
Shavon Shields 2020-21 35 Lonnie Cooper 2003-04 30
Piero Montecchi 1988-89 34 Nate Green 2006-07 30
Riccardo Pittis 1992-93 34 Keith Langford 2012-13 30
Dejan Bodiroga 1995-96 34 Linas Kleiza 2014-15 30

Foto: Shavon Shields (Eurolega)

Leggi anche … (e questi NON sono annunci)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here