Milano | 40 | |
Inter | 37 | |
Roma | 34 | |
Juventus (-1) | 33 | |
Napoli (-1) | 31 | |
Atalanta (-1) | 31 | |
Sassuolo | 29 | |
Lazio | 28 | |
Hellas Verona | 27 | |
Benevento | 21 | |
Sampdoria | 20 | |
Fiorentina | 18 | |
Bologna | 17 | |
Spezia | 17 | |
Udinese (-1) | 16 | |
Cagliari | 14 | |
Genova | 14 | |
Torino | 12 | |
Parma | 12 | |
Crotone | 9 |
DA ZERO A DIECI – IL RITORNO DI ZERO, DIECI A QUELLA AZIONE
Una bella vittoria, infine, con una solidità difensiva dimostrata in maniera importante contro un avversario non irresistibile, ma nemmeno dalle parti basse della classifica, insomma la Juventus dimostra di essere sulla buona strada con il progresso e con. ..
“Evangelista di zombi. Pensatore. Creatore avido. Fanatico di Internet pluripremiato. Fanatico del web incurabile”.