La prima parte di stagione si è conclusa domenica scorsa con il Liège Baston Liège. L’opportunità di valutare i risultati grazie a ProCyclingStats. Allora, chi è il concorrente che ha vinto più giocatori e che ha iniziato di più all’inizio della stagione? Chi è la squadra migliore e la nazione migliore e dove sono i nostri cavalieri belgi?
Bojacar, il concorrente di maggior successo di inizio stagione
Ha solo 21 anni ed è sloveno Tadige Bojacar (The Emirates Emirati Team) è quello con il maggior numero di vittorie dall’inizio di questa stagione. Tirreno-Adriatico, tappa del Basque Country Tour, UAE Tour, e ha recentemente sconfitto il Dean di Liège-Bastogne-Liège Classics, che è davanti al suo connazionale Primus Rogelic (Team Jumbo-Visma) e l’ostilità irlandese Sam Bennett (Passo veloce di Decounink). Il primo belga è Wat Van Airt (Jumbo-Visma) con quattro vittorie, seguito da Jasper Phillipsen (Alpecin-Fenix) et al Tim Merler (Alpecin-Fenix) ha tre successi ciascuno.
Preparativi:
Corridori | Differenza | Vittorie | 2e posto | 3e posto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogar Thaddeus | Emirates – Team Emirates | 6 | 2 | 2 | |||
2 | ROGLIČ Primo | Jumbo Visma Team | 5 | 3 | 1 | |||
3 | Bennett Tossico | La mossa rapida di Decounink | 5 | 2 | – | |||
4 | Van Art Modo | Jumbo Visma Team | 4 | 3 | 3 | |||
5 | Cavendish cartello | La mossa rapida di Decounink | 4 | 2 | 2 | |||
6 | Esplodere Jonas | Jumbo Visma Team | 4 | 2 | 1 | |||
7 | Van der Paul Matteo | Albaicin Phoenix | 4 | 2 | 1 | |||
8 | campi Ronniel | Comune di Lolitano Luli | 4 | – | – | |||
9 | Phillipson diaspro | Albaicin Phoenix | 3 | 5 | – | |||
10 | Inizio Arnaud | Groupama – FDJ | 3 | 2 | – | |||
11 | pesce salato Mehkel | Masovia, il cuore della Polonia | 3 | 1 | 2 | |||
12 | Ballerini David | Decognink: un passaggio veloce | 3 | 1 | 1 | |||
13 | Merlier Tim | Albaicin Phoenix | 3 | – | 1 | |||
14 | Paradiso Filippo | Ineos Grenadiers | 3 | – | 1 | |||
15 ° | Gibbone Rayan | Emirates – Team Emirates | 3 | – | – |
Deceuninck-Quick Step di nuovo sopra
Non sorprende che sia di nuovo la squadra belga La mossa rapida di Decounink Chi ha segnato il maggior numero di vittorie all’inizio della stagione, seguito da esso Jumbo Visma Team E il Ineos Grenadiers.
Patrick Lefever, Alla guida del team Deceuninck-Quick Step, ha risposto anche sui social: “Non servono parole. Alcune squadre hanno bisogno di anni per raggiungere questo obiettivo.“Possiamo leggere sul suo account Instagram. La squadra belga ha dominato la classifica della rosa dal 2013 ed è sulla buona strada per continuare il suo slancio.
Dietro un altro punto della squadra belga, Albaicin Phoenix, Ed è attualmente la prima squadra continentale professionale. Lotto Soudal È il nono con cinque vittorie.
Preparativi:
Differenza | Classe | Vittorie | 2e posto | 3e posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La mossa rapida di Decounink | un viaggio intorno al mondo | 20 | 15 ° | 12 | ||
2 | Jumbo Visma Team | un viaggio intorno al mondo | 14 | 11 | 5 | ||
3 | Ineos Grenadiers | un viaggio intorno al mondo | 13 | 10 | 9 | ||
4 | Albaicin Phoenix | ProTour | 10 | 9 | 2 | ||
5 | Emirates – Team Emirates | un viaggio intorno al mondo | 9 | 3 | 9 | ||
6 | Groupama-FDJ | un viaggio intorno al mondo | 8 | 5 | 3 | ||
7 | Trek Segafredo | un viaggio intorno al mondo | 7 | 6 | 4 | ||
8 | Squadra di Medellin | Tour continentale | 6 | 6 | 3 | ||
9 | Lotto Soudal | un viaggio intorno al mondo | 5 | 4 | 2 | ||
10 | Il team BikeExchange | un viaggio intorno al mondo | 4 | 3 | 7 |
Belgio, la migliore nazione del Peloton
Con successo Wat Van AirtE il Jasper PhillipsenE il Tim MerlerE il Jasper Stuyffin (Trek Segafredo) Mori Vincentant (Deceuninck-Quick Step) o Encore Tim Willins (Lotto-Soudal), il Belgio ha ottenuto 17 vittorie dall’inizio della stagione e si trova in cima alla classifica. Segui Francia e Spagna.
pagare | punti | |||
---|---|---|---|---|
1 | Belgio | 6036 | ||
2 | Francia | 5272 | ||
3 | Spagna | 3908 | ||
4 | Italia | 3711 | ||
5 | Gran Bretagna | 3134 | ||
6 | Olanda | 2799 | ||
7 | Australia | 2513 | ||
8 | Slovenia | 2263 | ||
9 | Danimarca | 2254 | ||
10 | Colombia | 2023 |
Stefano Oldany, 31 giorni di gare
È italiano Stefano Oldany (Lotto-Soudal) che ha avuto 31 giorni di gare dall’inizio di questa stagione. Il 23enne dovrebbe aumentare ulteriormente con la sua partecipazione al Giro, in meno di due settimane. È davanti al campione di Spagna Foto di Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech) e il suo compagno di squadra John DeGinkolb (Lotto-Soudal) con 30 giorni di gara. Lato belga, Kenneth Vanbelsen (Crediti Cofidis-Solutions), L’esercito di Sander (Qhubeka-ASSOS) instancabile Thomas de Enlist (Lotto-Soudal) ciascuno ha 27 giorni di competizione.
Preparativi:
Corridori | Giorni di gara | |
---|---|---|
1 | OLDANI Stefano | 31 |
2 | Sanchez Louis Lyon | 30 |
3 | Diginculeb John | 30 |
4 | Avena Locke | 29 |
5 | BRÄNDLE Matthias | 29 |
6 | Perez Anthony | 29 |
7 | LUTSENKO Alexey | 29 |
8 | Vanbelsen Kenneth | 28 |
9 | Reclutato Tommaso | 28 |
10 | Tarami Ren | 28 |
11 | Conrad Patrick | 28 |
12 | esercito Levigatrice | 28 |
13 | Clark Simon | 28 |
14 | Frere Omar | 27 |
15 ° | Lindman Bert Jan | 27 |
John DeGinkulp, con più chilometri che corrono tutto il giorno
Tedesco John DeGinkolb Il suo nome è ancora al primo posto della classifica. È quello che ha segnato il maggior numero di chilometri all’inizio della stagione. Con 4.855 chilometri, avanza sul palo Lucas Ossian (Arkéa Samsic Team) e il nostro connazionale Gregg Van Avermait (Team AG2R-Citröen) sono rispettivamente 4.712 e 4.670 chilometri. Abbastanza logicamente, L’esercito di Sander E il Kenneth Vanbelsen Sono tra i primi quindici in questa classifica, soprattutto grazie alle loro numerose presenze nelle competizioni all’inizio della stagione.
Corridori | Differenza | Quanti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diginculeb John | Lotto Soudal | 4855 | ||
2 | Avena Locke | Arkéa Samsic Team | 4712 | ||
3 | Da Avermaet Greg | Il team AG2R Citroën | 4670 | ||
4 | Sanchez Louis Lyon | Astana – Premier Tech | 4665 | ||
5 | OLDANI Stefano | Lotto Soudal | 4599 | ||
6 | esercito Levigatrice | Affiliati ASSOS Team | 4592 | ||
7 | Perez Anthony | Covidis, Credit Solutions | 4527 | ||
8 | LUTSENKO Alexey | Astana – Premier Tech | 4511 | ||
9 | Conrad Patrick | Bora – Hansgrohe | 4477 | ||
10 | Clark Simon | Affiliati ASSOS Team | 4425 | ||
11 | BRÄNDLE Matthias | Lo stato emergente di Israele | 4403 | ||
12 | Valverde Alejandro | Il team Movistar | 4368 | ||
13 | Frere Omar | Astana – Premier Tech | 4359 | ||
14 | Rabanboro Alex | Astana – Premier Tech | 4336 | ||
15 ° | Vanbelsen Kenneth | Covidis, Credit Solutions | 4294 |
Queste diverse classificazioni dovrebbero evolversi ulteriormente nelle prossime settimane con l’arrivo dei Grandi Giri e delle gare a tappe.
“Fanatico della cultura pop. Ninja zombi estremo. Scrittore professionista. Esperto di Internet”.