Risultati della 20a giornata del Campionato Italiano di Calcio.
Venerdì 29 gennaio
Torino – Fiorentina 1-1
Sabato 30 gennaio
Bologna – Milan 1-2
Sampdoria Genoa – Juventus Torino 0-2
(20h45) Inter – Benevento
Domenica 31 gennaio
(12h30) Spezia – Udinese
(15h00) Cagliari – Sassuolo
Crotone – Genova
Atalanta Bergame – Lazio Roma
(Ore 18:00) Napoli – Parma
(20:45) AS Roma – Hellas Vérone
Classifica: Pt JGNP bp bc dif
1. Milan 46 20 14 4 2 41 23 18
2. Inter 41 19 12 5 2 45 23 22
3. Juventus Torino 39 19 11 6 2 39 18 21
4. AS Roma 37 19 11 4 4 41 32 9
5. Atalanta Bergame 36 19 10 6 3 44 23 21
6. Napoli 34 18 11 1 6 41 19 22
7. Lazio Roma 34 19 10 4 5 32 26 6
8. Hellas Verona 30 19 8 6 5 25 18 7
9. Sassuolo 30 19 8 6 5 32 29 3
10. Sampdoria Genoa 26 20 8 2 10 30 31 -1
11. Benevento 22 19 6 4 9 23 36 -13
12. Fiorentina 22 20 5 7 8 21 31 -10
13. Bologne 20 20 5 5 10 25 35-10
14. Udinese 18 19 4 6 9 20 28 -8
15. Spezie 18 19 4 6 9 26 36 -10
16. Genova 18 19 4 6 9 19 30-11
17. Torino 15 20 2 9 9 29 38-9
18. Cagliari 14 19 3 5 11 23 37 -14
19. Parma 13 19 2 7 10 14 36-22
20. Crotone 12 19 3 3 13 22 43 -21
Nota del redattore: i primi quattro si qualificano direttamente per la fase a gironi di Champions League.
Due squadre si qualificano per la fase a gironi di Europa League: la vincitrice della Coppa e la 5a in Serie A, o la 5a e la 6a in Serie A se la vincitrice della Coppa si qualifica per la Champions League.
Il 6 ° o 7 ° in campionato si qualifica per il 2 ° turno preliminare di Europa League.
Gli ultimi tre in campionato sono retrocessi in Serie B.