Per i giocatori già eliminati dai playoff, è tempo di pianificare e prepararsi per la prossima stagione. Ma prima di rigiocare sui campi della NBA, alcuni aspetteranno mentre difendono i colori del proprio paese, alEuro 2022. È il caso di Rudy Gobert e Evan Fournier (Francia), Dennis Schröder (Germania), Ivica Zubac (Croazia) o addirittura Danilo Gallinari.
A Danilo Gallinari (11,7 punti e 4,7 rimbalzi di media nel 2021/22) che ha appena annunciato che parteciperà al suo terzo EuroBasket in carriera, dopo il 2011 e il 2015, il prossimo settembre (da 1 a 18). Questo ovviamente costituisce un rafforzamento di peso per l’Italia.
“ Sono disponibile e spero di far parte della squadra. Siamo tutti impazienti “, annuncia l’esterno 33enne, di passaggio per il Milan. ” Indossa la maglia azzurra [de l’Italie] è sempre qualcosa di incredibile emotivamente. È come quando avevo 14 anni, non è cambiato nulla, è difficile da spiegare “, aggiunge poi.
Presente nel girone C, insieme a Croazia, Grecia (con Giannis Antetokounmpo?), Gran Bretagna, Ucraina ed Estonia, la “Squadra Azzurra” giocherà in casa delle galline, visto che questa si svolgerà a Milano.
Giocare l’Eurolega, un “sogno”
Milano, città che Danilo Gallinari conosce piuttosto bene, visto che è lì che gioca il club che lo ha lanciato da professionista: l’Olimpia Milano. Un club a cui inevitabilmente rimane molto legato, anche se vuole calmare alcune voci, emerse di recente.
” No, non quest’estate, non ora “, ammette “Gallo”, alla domanda se intende tornare presto in Europa, per evolversi sotto i colori del Milan. “ Ho intenzione di giocare ancora qualche anno negli Stati Uniti, ma è vero che ho iniziato la mia carriera [à Milan] e che vorrei finirla anche qui. Per ora è la mia testa a parlare, ma vedremo cosa dicono le mie gambe e il mio corpo. »
Allo stesso tempo, Danilo Gallinari ha ammesso anche che gareggiare in Eurolega faceva parte del suo ” sogni “. Ma, contrattualmente, ha ancora un anno di contratto con gli Hawks, a 21,5 milioni di dollari. Tuttavia, il suo anno 2022/23 è garantito solo fino a 5 milioni di dollari e i suoi dirigenti hanno la possibilità di tagliarlo prima della fine del Giugno, per risparmiare.
” Dipende tutto da loro, non da me “, ci spiega. ” La mia situazione contrattuale significa che la palla è nelle loro mani, hanno ancora tempo per decidere. »
Danilo Gallinari | Percentuale | Rimbalza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La stagione | Squadra | GM | Minimo | Colpi | 3 punti | LF | Spento | def | Presto | pd | festa | int | bp | CT | Punti |
2008-09 | NYK | 28 | 15 | 44.8 | 44.4 | 96.3 | 0,5 | 1.5 | 2.0 | 0,5 | 1.7 | 0,5 | 0,5 | 0.1 | 6.1 |
2009-10 | NYK | 81 | 34 | 42.3 | 38.1 | 81.8 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 15.1 |
2010-11* | Tutte le squadre | 62 | 34 | 41.4 | 35.2 | 86.2 | 1.0 | 4.0 | 4.9 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 15.7 |
2010-11* | NYK | 48 | 35 | 41.5 | 34.7 | 89.3 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 15.9 |
2010-11* | DEN | 14 | 31 | 41.2 | 37.0 | 77.2 | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 14.7 |
2011-12 | DEN | 43 | 31 | 41.4 | 32.8 | 87.1 | 0.7 | 4.1 | 4.7 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 0,5 | 14.6 |
2012-13 | DEN | 71 | 33 | 41.8 | 37.3 | 82.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 0,5 | 16.2 |
2014-15 | DEN | 59 | 24 | 40.1 | 35.5 | 89.5 | 0,5 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 12.4 |
2015-16 | DEN | 53 | 35 | 41.0 | 36.4 | 86.8 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 19.6 |
2016-17 | DEN | 63 | 34 | 44.7 | 38.9 | 90.2 | 0.6 | 4.5 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 18.2 |
2017-18 | LAGO | 21 | 32 | 39.8 | 32.4 | 93.1 | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0,5 | 15.3 |
2018-19 | LAGO | 68 | 30 | 46.3 | 43.3 | 90.4 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 19.8 |
2019-20 | VA BENE | 62 | 30 | 43.8 | 40.5 | 89.3 | 0.6 | 4.7 | 5.2 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 18.7 |
2020-21 | ATL | 51 | 24 | 43.4 | 40.6 | 92.5 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 13.3 |
2021-22 | ATL | 66 | 25 | 43.4 | 38.1 | 90.4 | 0,5 | 4.1 | 4.7 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 11.7 |
Totale | 728 | 30 | 42.8 | 38.2 | 87.7 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 15.6 |
“Evangelista di zombi. Pensatore. Creatore avido. Fanatico di Internet pluripremiato. Fanatico del web incurabile”.