L’ancien meneur de jeu de Nanterre, Monaco e Dijon, Gerald Robinson (1,88 m, 32 ans) un primo posto nella top 10 dei migliori passeurs du championnat italien de tous les temps.
Désormas à Sassari, l’Américain a réalisé 15 assist faccia a Brindidi. Parmi les onze performance d’au moins 15 passaggi decisivi, Gerald Robinson n’est devancé que par le Croate Toni Kukoc (le 22 novembre 1992 avec un spectaculaire triple double) aux points, aux rebonds et à l’évaluation.
Sur les onze bonnes performance, neuf ont été réalisées à domicile (les seules exceptions étaient James et Poeta) et 10 lors d’un match gagné (la seule exception était Poeta).
NOM | CORRISPONDERE | DATA | PASSA | PUNTI | REB. | VAL. |
Luca VITALI | Brescia-Cremona 95-66 | 11/12/2016 | 18 | 12 | 4 | 29 |
Luca VITALI | Brescia-Pesaro 99-68 | 22/01/2017 | 18 | 5 | 1 | 21 |
Toni KUKOC | Treviso-Roma 88-75 | 22/11/1992 | 16 | 21 | 13 | 46 |
Dee MARRONE | Avellino-Teramo 102-90 | 03/04/2010 | 16 | 17 | 3 | 35 |
Marchesi VERDE | Avellino-Treviso 80-63 | 17/04/2008 | 16 | 8 | 0 | 23 |
Ronald MOORE | Pistoia-Capo d’Orlando 103-75 | 03/01/2016 | 16 | 4 | 4 | 16 |
Gerald ROBINSON | Sassari-Brindisi 102-75 | 20/01/2022 | 15 | 20 | 4 | 39 |
Toni KUKOC | Treviso-Venezia 83-74 | 31/01/1993 | 15 | 16 | 4 | 36 |
Dario THOMPSON | Treviso-Brindisi 90-108 | 07/02/2021 | 15 | 15 | 1 | 29 |
Mike GIACOMO | Sassari-Milano 106-107 | 16/12/2018 | 15 | 19 | 2 | 28 |
Peppe Poeta | Brescia-Torino 98-95 ct | 06/05/2018 | 15 | 17 | 4 | 26 |
Lire aussi… (et ce ne sont PAS des pubs)
“Evangelista di zombi. Pensatore. Creatore avido. Fanatico di Internet pluripremiato. Fanatico del web incurabile”.